| | | Çб³Àå ÃßõÁ¦ (15%) | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ÒÀç ÁßÇб³ (±èÇØ ´ëµ¿Áß, ¿ïÁÖ±º ¼»ýÁß Æ÷ÇÔ) 2009³â 2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ °¢ Ç×ÀÇ Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Àڷμ ÁßÇб³ ´ç 1ÀÎ À̳» ÃßõÇÑ´Ù.
| (°¡) | 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ 2Çбâ, 3Çгâ 1Çбâ , 3Çгâ 2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇб³°ú ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ 3.00% À̳»ÀÎ ÀÚ | | | (³ª) | (°¡)Ç×ÀÇ Á¶°ÇÀ» ¸¸Á·½ÃÅ°Áö ¸øÇϳª, 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ 2Çбâ, 3Çгâ 1Çбâ, 3Çгâ 2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇб³°ú ÀüüÆò±Õ ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ »óÀ§ 2.00% À̳»ÀÎ ÀÚ | | | (´Ù) | 2009³â 2¿ù Á¶±âÁ¹¾÷»ýÀº 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ 1Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇб³°ú ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 1.00% À̳»ÀÎ ÀÚ | | | (¶ó) | ´Ü, Ư¼ºÈÁßÇб³ Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ´Â Á¦¿Ü |
| °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚ (15%) | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ÒÀç ÁßÇб³ (±èÇØ ´ëµ¿Áß, ¿ïÁÖ±º ¼»ýÁß Æ÷ÇÔ) 2009³â 2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤Àڷμ, ´ÙÀ½ °¢ Ç×ÀÇ Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ
| (°¡) | ¼öÇС¤°úÇаæ½Ã´ëȸ ÀÔ»óÀÚ
¢º | °¢ ½Ã¡¤µµ±³À°Ã» ÁÖÃÖ ÁßÇлý ¼öÇС¤°úÇаæ½Ã´ëȸ Àº»ó ÀÌ»ó ÀÔ»óÀÚ |
| (³ª) | ¿Ã¸²ÇǾƵå ÀÔ»óÀÚ ÁßÇб³ ÀçÇÐ Áß ´ëÇѼöÇÐȸ(¼öÇÐ,2Â÷´ëȸ), Çѱ¹¹°¸®ÇÐȸ(¹°¸®), ´ëÇÑÈÇÐȸ(ÈÇÐ), Çѱ¹»ý¹°±³À°ÇÐȸ(»ý¹°), Çѱ¹Áö±¸°úÇÐȸ(Áö±¸°úÇÐ), Çѱ¹Ãµ¹®ÇÐȸ(Áö±¸°úÇÐ), Á¤º¸Åë½ÅºÎ(Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå)¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â ¿Ã¸²ÇǾƵå Àü±¹´ëȸ Áß Áß(°í)µîºÎ Àº»ó ÀÌ»ó ÀÔ»óÀÚ |
|
| | | 2. ÀϹÝÀüÇü(¸ðÁýÀοø¿¡¼ Ưº°ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Àοø) |
| (1) | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼ÒÀç ÁßÇб³(±èÇØ ´ëµ¿Áß, ¿ïÁÖ±º ¼»ýÁß Æ÷ÇÔ) 2009³â 2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤Àڷμ ´ÙÀ½ °¢ Ç×ÀÇ Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ |
| | (°¡) | 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ 2Çбâ, 3Çгâ 1Çбâ, 3Çгâ2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇб³°ú ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 15.00% À̳»ÀÎ ÀÚ (´Ü, Á¶±âÁ¹¾÷ ¿¹Á¤ÀÚ´Â 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇÐ ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 2.00% À̳»ÀÎ ÀÚ) | | | (³ª) | ©¿Ç×ÀÇ Á¶°ÇÀ» ¸¸Á·½ÃÅ°Áö ¸øÇϳª, 2Çгâ 1Çбâ, 2Çгâ 2Çбâ, 3Çгâ 1Çбâ,3Çгâ2ÇбâÀÇ ¼öÇÐ, °úÇб³°ú ÀüüÆò±Õ ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ »óÀ§ 10.00% À̳»ÀÎ ÀÚ | | | (´Ù) | ±³À°Ã» ¼Ò¼Ó °úÇпµÀç±³À°¿ø(À念½Ç°úÇÐ°í¿µÀç±³À°¿ø, Á¤º¸¿µÀç±³À°¿ø ¹× Áö¿ª±³À°Ã»¼Ò¼Ó ¿µÀç ±³À°¿ø-¼öÇÐ, °úÇÐ, Á¤º¸¿µ¿ª ¹× »çÀ̹ö¿µÀç Æ÷ÇÔ) ¶Ç´Â ´ëÇб³ºÎ¼³ °úÇпµÀç±³À°¿ø¿¡¼ ÁßÇб³ °úÁ¤ 2°³Çгâ ÀÌ»ó ¼ö·áÇÏ¿´°Å³ª, 1°³ ÇгâÀÌ»ó ¼ö·áÇÏ°í ¿ø¼Á¢¼öÀÏ ÇöÀç ÀçÀû ÁßÀÎ ÀÚ | | | (¶ó) | Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵåÀÇ Àü±¹´ëȸ¿¡¼ µ¿»ó ÀÌ»ó ÀÔ»óÀڷμ, 3Çгâ 1Çбâ, 3Çгâ2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇÐ ±³°úÀÇ ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 20.00% À̳»ÀÎ ÀÚ | | | (¸¶) | ÁßÇб³ ÀçÇÐ Áß Àü±¹°úÇÐÀü¶÷ȸ(º»¼±), °úÇбâ¼úºÎ ÁÖÃÖ Àü±¹Çлý°úÇй߸íÇ°°æÁø´ëȸ(º»¼±), ƯÇãû ÁÖÃÖ ´ëÇѹα¹Çлý¹ß¸íÀü½Ãȸ(º»¼±), Çлý°úÇÐŽ±¸¿Ã¸²ÇÈ(º»¼±), ·Îº¿¿Ã¸²ÇǾƵå(º»¼±) Áß 1°³ ´ëȸ¿¡¼ ±Ý»ó ÀÌ»ó ÀÔ»óÀڷμ, 3Çгâ 1Çбâ, 3Çгâ2Çбâ, ¼öÇÐ, °úÇÐ ±³°úÀÇ ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 20.00% À̳»ÀÎ ÀÚ. | | | (¹Ù) | º»±³ Ưº°ÀüÇü¿¡ ÀÀ½ÃÇÏ¿´´Ù°¡ ºÒÇÕ°ÝÇÑ ÀÚ. |
| (2) | Ư¼ºÈÁßÇб³ Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ ¹× °íÀÔ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀÚ |
| | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÁÖ°ü ºñ±³Æò°¡ ¼ºÀû¿¡¼ ¼öÇÐ, °úÇÐÀÇ ±³°ú ¼®Â÷¹éºÐÀ²ÀÌ °¢°¢ »óÀ§ 10.00% À̳»ÀÎ ÀÚ. (´Ü, °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀÚ´Â 1993³â 3¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ»ýÀڷμ ÀÔÇÐÀüÇü °ø°íÀÏ ÇöÀç Àü °¡Á·ÀÌ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã¿¡ Áֹεî·ÏÀ» µÐ ÀÚ) |
|
| | | | Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ ÀÎÁ¤¹ÞÀº ±¹°¡À¯°øÀÚ Àڳ೪ Ư·ÊÀÔÇдë»óÀڷμ, ÀϹÝÀüÇüÀÇ ÀÚ°ÝÀ» °®Ãá ÀÚ. |
| | | ÀÏÁ¤ | Ưº°ÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | ºñ°í | ¿ø¼±³ºÎ ¹× Á¢¼ö | 2008.12.03(¼ö) ~ 12.05(±Ý) 09:00~17:00 | º»±³ ¿ø¼Á¢¼öó | ¼·ùÀüÇü | 2008.12.06(Åä) ~ 12.08(¿ù) | º°µµ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÔ | Ưº°ÀüÇü ¹× 1´Ü°è ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2008.12.09(È) 16:00 | 2008.12.09(È) 16:00 | ȨÆäÀÌÁö / °Ô½ÃÆÇ | ÀϹÝÀüÇü ¿¹ºñ¼ÒÁý | - | 2008.12.10(¼ö) 15:00 | º»±³ ÁöÁ¤ Àå¼Ò | 2´Ü°è ÀüÇü | - | 2008.12.11(¸ñ) (08:00~17:00) | º»±³ ÁöÁ¤ Àå¼Ò | 2´Ü°è äÁ¡ | - | 2008.12.12(±Ý) ~12.15(¿ù) | º°µµ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÔ | ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | - | 2008.12.16(È) 16:00 | ȨÆäÀÌÁö / °Ô½ÃÆÇ | ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¼ÒÁý | 2008.12.22(¿ù) 16:00 | º»±³ °´ç | ½Åü°Ë»ç¼ Á¦Ã⸶°¨ | 2008.12.22(¿ù) 16:00 | ¹ÌÁ¦ÃâÀÚ ¹× ÀÔÇÐ ¹èÁ¦Á¶°Ç ÇØ´çÀÚ´Â ºÒÇÕ°Ý Á¶Ä¡ÇÔ | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï±â°£ | 2009.01.13(È) ~ 2008.01.19(¿ù) | ÁöÁ¤ Àå¼Ò |
|
| |
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
| |
|
| |
|
|
|