¡áÇб³º° ÀüÇüÀÏÁ¤ | ||||
±¸ºÐ | ¿ø¼Á¢¼ö | ÀüÇüÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | |
¹Î»ç°í | 9.1¡9.8 | 9.27(¿µÀçÆǺ°°Ë»ç)9.28(¸éÁ¢) | 10.8 | |
»ó»ê°í | 10.12¡10.16 | 10.31¡11.1 | 11.5 | |
Çö´ëû¿î°í | 10.15¡10.23 | 11.1 | 11.4 | |
ÇØ¿î´ë°í | 12.1¡12.5 | 12.8¡12.15 | 12.16 | |
Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í | 11.18¡11.21 | 11.25 | 11.28 | |
±¤¾çÁ¦Ã¶°í* | 10.22¡11.1 (ÀÏ¹Ý 11.21¡11.27) | 11.8 | 11.12 (ÀÏ¹Ý 12.17) | |
ºñ °í | °æ±â±Ç ¿Ü°í | 11.5¡11.10 | 11.15 | 11.18¡11.20 |
¼¿ï±Ç ¿Ü°í | 12.1¡12.5 | 12.8¡12.12 (´ë¿ø¿Ü°í 12. 10) | ¡ª (´ë¿ø¿Ü°í 12. 12) | |
¡Ø»ó»ê°í, Çö´ëû¿î°íÀÇ °æ¿ì ÀϹÝÀüÇü ÀüÇüÀÏÁ¤ ±âÁØÀ̸ç, ±¤¾çÁ¦Ã¶°í 2008Çг⵵ ¸ðÁý¿ä° ±âÁØÀÓ. |
¡áÇб³º° ÀüÇü¹æ¹ý ¹× Áö¿øÀÚ°Ý | |||||||
Çб³¸í | Àü Çü | ÀÎ ¿ø | ÀüÇü¹æ¹ý | ||||
Çб³³»½Å | ½ÉÃþ¸éÁ¢ | °æ·Â/¼ö»ó | ÀüÇüÃÑÁ¡ | ||||
¹ÎÁ·»ç°ü°í | °è¿±¸ºÐ¾øÀ½ | 150 | 1Â÷:¼·ùÀüÇü¡æ2Â÷:¿µÀçÆǺ°°Ë»ç¡æ 3. ¸éÁ¢ ¹× ü·Â°Ë»ç | ||||
»ó»ê°í | ÀÏ¹Ý | 234 | 300 | 100 | 400 | ||
Ư±âÀÚ | 126 | 300 | 100 | 400 | |||
ÇØ¿î´ë°í | ÀüÇü±¸ºÐ¾øÀ½ | 180 | 150 | 75 | 75 | 300 | |
Çö´ëû¿î°í | ÀÏ ¹Ý | 1´Ü°è(4¹è¼ö) | 134 | 60 | 40 | 100 | |
2´Ü°è(Á¤ ¿ø) | |||||||
Çо÷¼ºÀû¿ì¼ö | 30 | 100 | 100 | ||||
¿µÀç±³À° | 8 | 100 | 100 | ||||
Àç´É¿ì¼ö | 8 | ¼ö»ó½ÇÀû+½ÉÃþ¸éÁ¢ | 100 | ||||
Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í | ÀÏ ¹Ý | 273 | 300 | 300 | |||
Ư º° | 182 | ¼·ùÀüÇü 100 | |||||
±¤¾çÁ¦Ã¶°í (2008) | ÀÏ ¹Ý | 312 | 100 | 100 | |||
³»½Å¿ì¼öÀÚ | 117 | 100 | 100 | ||||
°æ½Ã´ëȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå TOEIC/±âŸ | ¼·ùÀüÇü 100 | ||||||
ÀÚ·á=Çϴñ³À° |