¢¿12¿ù »ç¶ûƼÄÏ Âü°¡ÀÛÇ° ¸®½ºÆ®¢¿
¢À¿¬±Ø/¹ÂÁöÄÃ
°ø¿¬¸í | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | ¿¬¶ôó |
°ü°´¸ðµ¶ | 11.12-12.31 | ´ëÇзαØÀå | 764-3076 |
¾ÞÄÝ ¹ÂÁöÄà <¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» À§ÇÏ¿©> | 11.19-2005.1.2 | Á¦ÀÏÈÀç ¼¼½Ç±ØÀå | 421-5722 |
¹Ì³à¿Í ¾ß¼ö | 8.8-open run | LG¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | 2005-0114 |
¹ÂÁöÄà New ÅͳΠ| 9.3-open run | »ó»ó³ª´®¾¾¾îÅÍ | 741-2002 |
½ÅºÎÀÇ ¾Æ¹öÁö <Å©¸®½º¸¶½º ¿þµù> | 12.10-2005.2.20 | ¿¹¼ú±ØÀå ³ª¹«¿Í¹° | 742-7262 |
Æȵµ ¸ðâ °¡¼ö¿Õ | 11.4-2005.1.2 | ¾Æ¸®¶û ¼Ò±ØÀå | 921-0563 |
±èÁø¿µÀÇ <µÎ ¿©ÀÚ À̾߱â> | 11.17-12.5 | ±ØÀå ¾Æ·î±¸Áö | 019-285-9754 |
2004 O.Ç ´Ü¸·Á¦ <»ç¶ûÀÌ ¸Ó¹®ÀÚ¸®> | 11.18-12.31 | ´Ü¸·±ØÀå | 765-1544 |
°í±¸·Á ÇÁ·ÎÁ§Æ® <µ¿¸í¼º¿Õ> | 10.3-2005.1.30 | Çѱ¹¹®ÈÀÇÁý KOUS | 2050-0337 |
µ¿¸í¼º¿Õ | 11.1-2005.1.30 | ¹Î¼Ó±ØÀå dz·ù(Àü¼öȸ°ü) | 2050-0337 |
µ¿¸í¼º¿Õ | 11.1-2005.1.30 | ºÀ»êÅ»Ã㠹μӱØÀå | 2050-0337 |
ÀÌ¹ß»ç ¹ÚºÀ±¸ | 11.19-12.31 | µ¿¼þ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ¼Ò±ØÀå | 762-0010 |
Äڹ̵ð±Ø º¸À׺¸À× | 11.10-2005.1.9 | âÁ¶ÄܼƮȦ | 741-5978 |
»ç¶ûÇϸé ÃãÀ» Ãç¶ó | 10.22-12.31 | ¸Þ»ç ÆËÄÜȦ »çÃã Àü¿ë°ü | 2128-7611 |
¹öÀÚÀ̳ʸð³î·Î±× | 11.12-12.31 | ¿ì¸² û´ã¾¾¾îÅÍ | 516-1501 |
2004 ¸¶´ç³îÀÌ <Á¦ºñ°¡ ±â°¡ ¸·Çô> | 11.12-12.12 | ÀåÃæüÀ°°ü | 368-1515 |
»ï·ù¹è¿ì | 7.30-open run | ¹ß·»Å¸ÀαØÀå | 762-3387 |
Çöó½ºÆ½ ¿À·»Áö | 11.3-12.5 | ¾Ë°úÇÙ ¼Ò±ØÀå | 743-2274 |
Àΰ£ | 11.27-12.12 | »ó¸í¾ÆƮȦ | 016-422-8221 |
¹é¸¸ÀåÀÚ | 12.8-12.19 | ¿¸°±ØÀå | 358-5449 |
º¸ÀÌüũ 2004 | 12.4-2005.12.18 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç Åä¿ù±ØÀå | 580-1803 |
ÇÇÀÇ °áÈ¥ | 12.4-12.31 | µ¿¼þ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ µ¿¼þȦ | 762-0010 |
°ü°´¸ðµ¶ | 12.1-12.31 | ÀüÀï±â³ä°ü ¹®È±ØÀå | 3676-5551 |
ÀûÀÇ ÈÀå¹ý | 12.6-2005.1.2 | ³«»ê¾¾¾îÅÍ | 744-2227 |
¿Àµ¨·Î´Ï±×·¹µµ | 11.3-12.12 | ¿¬±Ø½ÇÇè½Ç Çýȵ¿1¹øÁö | 2212-8573 |
Æȵµ ¸ðâ °¡¼ö¿Õ | 11.4-2005.1.2 | ¾Æ¸®¶û ¼Ò±ØÀå | 921-0563 |
¼Ò³â°øȱ¹ | 12.8-12.12 | µ¿´ö¿©´ë °ø¿¬¿¹¼ú¼¾ÅÍ | 3675-0804 |
üÀÎÁö | 12.1-2005.3.6 | »ó»óºí·ç¼Ò±ØÀå | 742-0917 |
Ç»Àü½ÅÆÄ±Ø <º¸°í½Í½À´Ï´Ù> | 12.10-2005.2.14 | ¾Ë°úÇÙ¼Ò±ØÀå | 912-9169 |
¿ìµ¿Çѱ׸© | 12.9-2005.1.16 | ±èµ¿¼öÇ÷¹ÀÌÇϿ콺 | 3675-4675 |
»ç¶ûÀ̶ó´Â À̸§ÀÇ ÀÛÀº ¹üÁ˵é | 12.6-2005.1.31 | ¼Ò±ØÀå »ê¿ï¸² | 323-5915 |
¹é¸¶° ´Þ¹ã¿¡ | 12.1-12.5 | ±¹¸³±ØÀå ´Þ¿À¸§±ØÀå | 745-3966 |
¼¼»ó¿¡¼ Á¦ÀÏ ½Ã²ô·¯¿î Áý | 12.21-2005.2.28 | ¹ß·»Å¸ÀαØÀå1°ü | 923-2131 |
dzÀÚÄÚ¹Í±Ø <¸¶¼ú°¡°Ô> | 12.1-2005.1.2 | ¾î¹Â¡¾¾¾îÅÍ | 741-5978 |
ºó¹æÀÖ½À´Ï±î | 12.14-2005.1.9 | ±ØÀå ¾Æ·î±¸Áö | 763-6938 |
Á¦2ȸ DALA festival | 12.16-12.31 | Çѱ¹¹®ÈÀÇÁý KOUS | 2050-0337 |
´©°¡´©±¸ | 12.11-2005.12.11 | »ïÀÏ·Îâ°í±ØÀå | 319-8020 |
°Ü¿ï ÄÚ³¢¸®À̾߱â | 12.3-12.26 | ¿¬¿ì¼Ò±ØÀå | 764-8760 |
½ÃÀ¯¾î°Õ | 12.2~2005.1.2 | û¾Æ±ØÀå | 3675-5159 |
Three sisters-Lost in Time | 12.23-2005.1.16 | °Ô¸±¶ó¼Ò±ØÀå | 941-1811 |
Á¦1ȸ ÇѾóÀÇ '²Þ','³¶¸¸','¿Á¤' ¿¬±ØÃàÁ¦ | 12.3-12.12 | ÇѾó¼Ò±ØÀå | 766-7010 |
°Å¿ïÀÎÇü(¿øÁ¦:Ç¥Çö) | 12.18-12.26 | ÇѾó¼Ò±ØÀå | 766-7010 |
¿À! ¹ßÄ¢ÇÑ ¾Ù¸®½º | 12.16-2005.1.2 | Çýȵ¿1¹øÁö | 744-0300 |
ÇϾá ÀÚÈ»ó | 12.18-2005.1.9 | ¸¶·Î´Ï¿¡¼Ò±ØÀå | 744-0686 |
±¼ºñ´Â ¸ÀÀÌ ÁÁ´Ù | 12.1-12.12 | ºí·¢¹Ú½º¾¾¾îÅÍ | 3672-6051 |
¶óÀ̹æ | 12.14-2005.2.6 | Á¤º¸¼Ò±ØÀå | 745-0308 |
±Â¸ð´× üȩ | 12.23-2005.19 | ÇູÇѱØÀå | 745-0308 |
¼¼ÀڸŠ| 12.17-2005.1.2 | ºí·¢¹Ú½º¾¾¾îÅÍ | 741-3934 |
´ÄÀººÎºÎÀ̾߱â | 12.14-2005.1.23 | ¼Ò±ØÀåÃàÁ¦ | 741-3934 |
Â÷·Â»ç¿Í ¾ÆÄÚµð¾ð | 12.2-2005.2.6 | ÀÎÄ̾ÆƮȦ 2°ü | 741-3934 |
À¯¸®°¡¸é4 <µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿Õ³à> | 12.3-2005.2.6 | ÀξƼұØÀå | 741-3934 |
¼Õ¼÷ÀÇ ¾î¸Ó´Ï | 12.14-12.31 | ÄÚ¿¢½º ¾ÆƮȦ | 747-6295 |
¼Ò¸®¾ø´Â ¸¸°¡ | 12.1-12.3 | ¾î¸°ÀÌȸ°ü ³» ¹«Áö°³±ØÀå | 743-1747 |
¼Ò¸®¾ø´Â ¸¸°¡ | 12.6-12.7 | ±¤¿î´ëÇб³ ¹®È°ü¼Ò±ØÀå | 743-1747 |
Àڱà | 12.157-2005.1.16 | »ó»óÈÀÌÆ®¾¾¾îÅÍ | 743-1747 |
ÇØÇÇÅõ°Ô´õ <Ä®À̼ö¸¶À̾߱â> | 12.10-2005.2.20 | ¿¡¼ú±ØÀå ³ª¹«¿Í¹° | 3742-7262 |
ȯ»ý°æÁ¦ | 12.23-2005.2.6 | ¿¸°±ØÀå | 6081-0568 |
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£ <Àΰ£> | -12.24 | »ó¸í¾ÆƮȦ | 991-4221 |
»ç¶ûÀÇ ÇǾƳë | 12.2-2005.1.16 | »ùÅÍÆĶû»õ±ØÀå | 763-8969 |
²Þ | 12.10-12.19 | °Ô¸±¶ó¼Ò±ØÀå | 763-1268 |
¼î ¹ÂÁöÄà ÆãÅ°ÆãÅ° | 7.8-open run | ¸íµ¿ ¿ì¸² ÆãÅ°ÇϿ콺 | 1588-1089 |
ȯŸÁö ¹ÂÁöÄà <¸ðÂ÷¸£Æ®ÀÇ ¸¶¼úÇǸ®> | 7.23-open run | ¼¼¿ì¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | 6409-0901 |
âÀÛ¹ÂÁöÄà <¸¶¸®¾Æ¸¶¸®¾Æ> | 6.11-open run | ¼¼¿ì¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | 6409-0901 |
µ¿ÃµÈ« | 12.22-12.26 | ±¹¸³±ØÀå ´Þ¿À¸§±ØÀå | 745-2124 |
Jump (Á¡ÇÁ) | 10.8-2005.3.31 | ¼¼Á¾¹®Èȸ°ü ÆÛÆ÷¸Õ½ºÈ¦ | 722-3995 |
½Å »ì¾Æº¸°í °áÈ¥ÇÏÀÚ | 6.4-open run | ±î¸Á¼Ò±ØÀå | 762-8846 |
´ÄÀº ºÎºÎ À̾߱â | 10.2-12.12 | ¼Ò±ØÀå ÃàÁ¦ | 741-3934 |
¿ë¶ì À§¿¡ °³¶ì | -12.5 | À̶û¾¾¾îÅÍ | 766-1717 |
±×·³ ¿ì¸° ¹¹¾ß | -12.31 | À̶û¾¾¾îÅÍ | 766-1717 |
³ª¹µÀÙ ÇÁ·¹µð | 11.17-12.5 | ±èµ¿¼ö Ç÷¹ÀÌÇϿ콺 | 454-3041 |
¹ÂÁöÄà ´õÇ÷¹ÀÌ ¿¢½º | 11.11-12.31 | ¹ß·»Å¸ÀαØÀå 2°ü | 741-9120 |
½Ã ÆÛÆ÷¸Õ½º <¿À¸£°Ö> | 11.1-12.5 | ¿¸°±ØÀå | 540-1553 |
S°í¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ | 11.26-12.12 | Á¤º¸¼Ò±ØÀå | 764-7064 |
ÂøÇÑ »ç¶÷ | 11.4-12.5 | ³«»ê¾¾¾îÅÍ | 744-5521 |
±âÂ÷ 3 | 11.20-2005.1.2 | ¹®ÈÀϺ¸È¦ | 3701-5757 |
°ü°´¸ðµ¶ | 10.1-12.31 | ÀüÀï±â³ä°ü ¹®È±ØÀå | 3676-5551 |
¿î¼ö ÁÁÀº ³¯ <¾Æ³»ÀÇ ¼±¹°> | 11.27-2005.1.31 | ºÀ»ê¹Î¼Ó±ØÀå | 497-7297 |
¶óÀ̾î | 10.8-open run | »ùÅÍÆĶû»õ±ØÀå | 747-2090 |
¶óÀ̾î 2ź–±×ÈÄ 20³â | 6.4-open run | ÄÃƮȦ | 747-2070 |
¶óÀ̾î 3ź–Æ¢¾î!! | 7.3-12.5 | ÇູÇѱØÀå | 747-2070 |
·Ï¹ÂÁöÄà <ÁöÇÏö 1È£¼±> | 1.3-12.31 | ÇÐÀü±×¸° ¼Ò±ØÀå | 763-8233 |
·Ï¹ÂÁöÄà <¸ð½ºÅ°Åä 2004> | 10.29-2005.2.6 | ¹é¾Ï¾ÆƮȦ | 763-8233 |
³ªÀÇ Çª¸¥ ÀϱâÀå | 11.16-12.26 | ¼Ò±ØÀå µ¿¼þ¹«´ë | 032-349-6784 |
¸¸µå¶ó°ñ¶ó | 11.26-12.12 | ÇÐÀüºí·ç¼Ò±ØÀå | 766-0240 |
»ç¶ûÀº ºñ¸¦ Ÿ°í | 12.3-2005.12.3 | ÀÎÄ̾ÆƮȦ 1°ü | 764-7858 |
Áöų ¾Ø ÇÏÀ̵å | 12.24-2005.2.13 | ÄÚ¿¢½º ¿ÀµðÅ丮¿ò | 552-2035 |
°ß¿ì¿Í Á÷³à | 12.1-12.31 | ¼ºµ¿ û¼Ò³â ¼ö·Ã°ü | 745-2124 |
¾ÞÄÝ! ¹ÂÁöÄà ȯŸ½ºÆ½½º | 12.8-2005.2.27 | Theater ÀÏ | 762-0010 |
»ç¶ûÀÇ »ï½ÅÇÒ¸Ó´Ï | 12.4-2005.1.16 | ÀüÀï±â³ä°ü ¹®È±ØÀå | 3676-5551 |
Çϵå¶ôÄ«Æä | 12.16-2005.3.6 | Æú¸®¹Ìµð¾î¾¾¾îÅÍ | 3141-1345 |
³ëƲ´ãÀÇ ²ÅÃß | 12.23-2005.1.23 | ±¹¸³±ØÀå ÇØ¿À¸§±ØÀå | 745-1987 |
ÇØÇÇ¿£µå | 12.10-2005.2.6 | ÇѾ緹ÆÛÅ丮¾¾¾îÅÍ | 764-6460 |
¿ì¸®´Â Ä£±¸´Ù | 12.17-2005.2.6 | ÇÐÀüºí·ç¼Ò±ØÀå | 763-8233 |
È£µÎ±î±â ÀÎÇü <¼Ò¸Å ¼Ó ¿©ÇàÆí> | 12.11-12.16 | ¼¿ï±³À°¹®Èȸ°ü ´ë±ØÀå | 764-8760 |
°¡Á· ¹ÂÁöÄà <Á¤±ÛºÏ> | 12.1-2005.1.2 | »ó»óÈÀÌÆ®¼Ò±ØÀå | 747-7492 |
¸¶¸®¾Æ¸¶¸®¾Æ | 12.23-2005.1.23 | ÇÑÀü¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | 593-0901 |
Ǫ¸¥ÇÏ´Ã ÀºÇϼö | 12.14-12.26 | ±¹¸³±ØÀå º°¿À¸§±ØÀå | 763-1268 |
Å©¸®½º¸¶½º ij·Ñ | 12.23-12.30 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç Åä¿ù±ØÀå | 523-0986 |
ȯŸÁö ¿ÀÁîÀÇ ¸¶¹ý»ç | 2005.1.8-1.31 | ¼¼Á¾¹®Èȸ°ü ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ | 2681-4781 |
¹ÂÁöÄà ī¸£¸à | 12.1-12.9 | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ »õõ³âȦ | 742-9881 |
¹ÂÁöÄà 'I Love You' | 12.1-2005.1.30 | ¿¬°È¦ | 708-5003 |
°Å¿ï°øÁÖ Æò°À̾߱â | 12.1-2005.1.30 | ÀÎÄ̾ÆƮȦ 2°ü | 741-3934 |
¸¶´ç³îÀÌ <»ï±¹Áö> | 12.14-2005.1.2 | »ó¾Ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå Àü¿ë±ØÀå | 741-5161 |
µµ¶ó»ê ¾Æ¸®¶û | 12.1-12.5 | »ïÀϷΠâ°í±ØÀå | 741-0512 |
»êÀåÀÇ ¿©ÀÎ | 10.15-open run | ¶¼¾Æ¶ß¸£ Ãß ¼Ò±ØÀå | 3142-0538 |
¢ÀÀ½¾Ç/¹«¿ë/ÀüÅë
°ø¿¬¸í | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | ¿¬¶ôó |
ÀüÅ뿹¼ú¹«´ë | ¿¬Á߸ÅÀÏ°ø¿¬(¿ù ½°) | Á¤µ¿±ØÀå | 751-1500 |
»ç¶ûÀ̾߱â | 12.13-12.17 | »ïû°¢ ÀÏÈ´ç | 875-8225 |
¾Æµà! 2004 ¼Û³â°ø¿¬ | 12.10-12.11 | È£¾Ï¾ÆƮȦ | 2263-4680 |
±î¹ÌÀ¯–·ÎµÀÇ ¿¬ÀÎ | 12.15 | ¸®Æ²¿£Á©½º ¿¹¼úȸ°ü | ¡¤ |
¹ß±¤ 2004 Ÿ¾ÇÄܼƮ | 12.24-12.26 | »ïû°¢ ÀÏÈ´ç | 875-8225 |
¢À¾î¸°ÀÌ/°¡Á·
°ø¿¬¸í | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | ¿¬¶ôó |
ÇîÁ©°ú ±×·¹ÅÚ | 12.1-12.31 | ¿Ã¸²ÇÈ¿¹¼ú±ØÀå | 420-0360 |
¾Ë¶óµò°ú ¿ä¼ú·¥ÇÁ | 12.1-12.31 | ¾Ï»ç¾î¸°À̱ØÀå | 420-0360 |
¸ñ°¢ÀÎÇüÄܼƮ | 12.6-2005.1.2 | ³«»ê¾¾¾îÅÍ | 3676-5551 |
°¡Àå ¼ÒÁßÇÑ ¼±¹° | 12.22-2005.1.9 | »ó¸í´ë ¼Ò±ØÀå | 3663-6652 |
¶Ëº¶ô | 12.22-2005.1.16 | »ó¸í´ë ¼Ò±ØÀå | 3663-6652 |
ÀÌÁß¼· ±×¸² ¼Ó À̾߱â | 12.11-12.26 | ¼¿ï ¿¸°±ØÀå ⵿ | 382-5477 |
±×¸²Àϱ⠼ÓÀÇ ³» Ä£±¸µé | 12.21-2005.1.23 | ¼Ò±ØÀå ÃàÁ¦ | 741-3934 |
»¡°£¸ðÀÚ | 12.1-2005.1.2 | ¹ß·»Å¸ÀαØÀå | 6737-6718 |
ÆĶõÀÇÀÚ | 12.23-12.25 | Çϴö¥¼Ò±ØÀå | 747-4222 |
°¡Á·±Ø ¸ù½Ç¾ð´Ï | 12.4-12.31 | Á¤µ¿±ØÀå | 751-1531 |
³Å¸ | -12.31 | °ºÏ ³Å¸Àü¿ë°ü | 739-8288 |
µµ±úºñ½ºÅè | -12.31 | µµ±úºñ½ºÅè Àü¿ë°ü | 1588-7890 |
°¡Á·¹ÂÁöÄà <ÀáÀÚ´Â ½£¼ÓÀÇ °øÁÖ> | 11.12~2005.1.9 | âÁ¶ÄܼƮȦ | 747-7001 |
º¹½ÇÀÌ | 12.18-2005.2.28 | ¹ß·»Å¸ÀαØÀå 1°ü | 3674-5555 |
* º» °Ô½Ã±ÛÀº ¾¦¾¦ ³ªµéÀÌÁ¤º¸¿¡ ¿Ã·ÁÁֽŠ'¹ÎÁ¤¿¡¹Ì (koomin) '´ÔÀÇ ±ÛÀ» µû·Î ¿äûµå¸° ÈÄ
¿Å°Ü¿Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. *^^*
¿Å°Ü¿Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. *^^*