2009³â Á¦2ºÐ±â û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ® ¸ñ·Ï |
¼øÀ§ | ±¸ºÐ | »çÀÌÆ®ÁÖÁ¦ | »çÀÌÆ®¸í | »çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | ¿î¿µÀÚ | »çÀÌÆ®¼³¸í |
1 | ´Üü | ÀÚ¿¬°úÇÐ/°úÇÐÀÏ¹Ý | Áñ°Å¿î °úÇм¼»ó '»çÀ̾¿Ã' | http://www.scienceall.com | Çѱ¹°úÇÐâÀÇÀç´Ü | °úÇбâ¼úÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÇØ°áÇÏ°í °úÇРŽ±¸¿Í üÇèÈ°µ¿ÀÇ ±âȸ Á¦°ø |
2 | ´Üü | ±³À°.»ó´ã/±âŸ±³À° | ¾ËÀ½¾ËÀ½ F5 | http://www.f5.or.kr | ±Â³×À̹ö½º | ³ª´®È°µ¿, ³ª´®ÀÏ±â µî ´Ù¾çÇÑ Âü¿©¸¦ ÅëÇØ ½×ÀÎ Æ÷ÀÎÆ®·Î ±âºÎÇÒ ¼ö Àִ û¼Ò³âÀ» À§ÇÑ °ÇÀüÇÑ ¿Â¶óÀÎ ±âºÎ °ø°£ |
3 | ´Üü | ÀÚ¿¬°úÇÐ/ȯ°æ | K-water ¾î¸°ÀÌ È¨ÆäÀÌÁö | http://kids.kwater.or.kr | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | ¹°ÀÇ ¼ÒÁßÇÔ°ú Á߿伺À» Àϱú¿öÁÖ±â À§ÇØ ¹° °ü·Ã Á¤º¸µéÀ» Àç¹ÌÀÖ´Â Ç÷¡½Ã°ÔÀÓÀ̳ª ¸¸È·Î ¼Ò°³ |
4 | ´Üü | ±³À°.»ó´ã/±âŸ±³À° | ²Þ³ª¹« Áö½Ä¼¼»ó | http://kid.knowledge.kr | Çѱ¹Á¤º¸¹®ÈÁøÈï¿ø | ±¹°¡Áö½ÄÁ¤º¸¸¦ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î·Î ½±°í Àç¹ÌÀÖ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁÖÁ¦º°·Î Á¦°ø |
5 | ´Üü | ±³À°.»ó´ã/±âŸ±³À° | °¿ø¿¡µà¿ø | http://www.gweduone.ne | °¿ø±³À°Á¤º¸¿ø | »çÀ̹ö°¡Á¤ÇнÀ »çÀÌÆ®·Î ´Ù¾çÇÑ ½Ãû°¢ ÇнÀÀÚ·á ¹× µ¶¼, ³í¼ú µîÀÇ ÁÖÁ¦º° Á¤º¸ Á¦°ø |
6 | °³ÀÎ | ±³À°.»ó´ã/±âŸ±³À° | ½ºÅ͵ðȦ¸¯ | http://www.studyholic.com | °¸í±Ô | °í±³ÀԽø¦ ÁغñÇÏ´Â ÁßÇлýµéÀ» À§ÇÑ ±³À°Á¤º¸ °øÀ¯»çÀÌÆ®·Î °øºÎºñ¹ý ¹× Çб³º° ÀÔÇÐÁ¤º¸ µî ÀÚ·á Á¦°ø |
7 | ´Üü | ±³À°.»ó´ã/±âŸ±³À° | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü ¾î¸°ÀÌ ¼¼»ó | http://kid.kotsa.or.kr/main.jsp | ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | ±³Åë¾ÈÀü¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀüÀÇ½Ä ÇÔ¾çÀ» À§ÇÑ ±³À°»çÀÌÆ®·Î ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¿µ»ó ¹× °ÔÀÓÀ» ÅëÇÑ ¾ÈÀüÇൿ¿ä·É ¼Ò°³ |
8 | °³ÀÎ | ¿¹¼ú, ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®/À½¾Ç | ±¹¾ÇÀλçÀ̵å | http://www.kukakinside.com | ÇÑ º° | ±¹¾Ç °ü·Ã À̷аÁ ¹× Á¾·ùº° ¾Ç±â, ¾Çº¸ µî ÀÚ·á Á¦°ø |
9 | °³ÀÎ | ¿¹¼ú, ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®/À½¾Ç | ƼƼÆĽº | http://www.ttpas.com | ÇѼ¼Áø | ¾î¸° ½ÃÀýÀÇ µû¶æÇÑ À̾߱âµéÀ» ±×·Á³½ ÀÜÀÜÇÑ °¨µ¿À» ÁÖ´Â Ä«Å÷¿¡¼¼ÀÌ ¼ö·Ï |
10 | °³ÀÎ | ¿¹¼ú, ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®/À½¾Ç | ±¹¾Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© | http://kukaks.pe.kr | û¹Ù¿ì | ÀÌ·ÐÁß½ÉÀÇ ±¹¾Ç °ü·Ã ÀÚ·áµé·Î ½ÃÁ¶ÀÇ À¯·¡, Áö¿ªº° ¹Î¿ä µî ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø |
Äð¸¾
Àúµµ Âü°íÇÏ°í ÁÁÀº Á¤º¸ ¸¹ÀÌ ¸¸µé¾î¼ Áߵ½ºÄð¿¡ ¿½ÉÈ÷ ¿Ã¸®°Ú½À´Ï´Ù!!
´ä±Û